Geocentric, tropical, apparent, airless. Source: NASA JPL Horizons.
Daily astrological ephemeris for 2 January 2027. The Sun is in Capricorn at 10°. The Moon is in Scorpio. Mercury is in Capricorn. Venus is in Scorpio. Mars is in Virgo. Jupiter continues retrograde in Leo, and Uranus continues retrograde in Taurus.
| Planet | Sign | Degree | Direction | Speed | Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ♑ Capricorn | 10° | n/a | +1.10°/d | 281.92° |
| Moon | ♏ Scorpio 🌘 | 02° | n/a | +12.37°/d | 212.69° |
| Mercury | ♑ Capricorn | 12° | Direct | +1.77°/d | 282.27° |
| Venus | ♏ Scorpio | 22° | Direct | +1.01°/d | 232.61° |
| Mars | ♍ Virgo | 12° | Direct | +0.11°/d | 162.42° |
| Jupiter | ♌ Leo | 28° | ℞ Retro | −0.06°/d | 148.57° |
| Saturn | ♈ Aries | 08° | Direct | +0.03°/d | 8.31° |
| Uranus | ♉ Taurus | 29° | ℞ Retro | −0.03°/d | 59.82° |
| Neptune | ♈ Aries | 01° | Direct | +0.01°/d | 1.79° |
| Pluto | ♒ Aquarius | 07° | Direct | +0.03°/d | 307.42° |
Waning Crescent Moon in Scorpio 02° 🌘 - 24 days old - 40% lit - Lon: 212.69°.
| 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| i♏ 02° | ♏ 05° | ♏ 08° | ♏ 11° |
Data Source: Open monthly JSON »
Astrology web developers, ask about our Ephemeris API.
Source citation:
Planetary positions data — Zodiac Astrology Horoscopes. Positions rounded to nearest whole degree.
Chat to an astrologer here:
Chat to an astrologer here:
Live on mobile cell phone and PC »
Download: Astrology books on Kindle »